ペット年齢換算機
大切な家族の年齢を人間の年齢に換算します。
人間の年齢に換算すると...
15歳

1歳
0ヶ月20歳
役立つケア情報
環境省の「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」に基づいた、犬や猫の年齢を人間に換算する計算式は以下の通りです。
大型犬は小型・中型犬や猫と比較して、より早いスピードで年齢を重ねていくことが特徴です。
小型・中型犬および猫
24 + (年齢 − 2) × 4※最初の2年で24歳になり、3年目以降は1年ごとに4歳ずつ年をとります。
大型犬
12 + (年齢 − 1) × 7※最初の1年で12歳になり、2年目以降は1年ごとに7歳ずつ年をとります。
年齢早見表 (1〜17歳)
| 小・中型犬 / 猫 | 人間換算 |
|---|---|
| 1歳 | 15歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 大型犬 | 人間換算 |
|---|---|
| 1歳 | 12歳 |
| 2歳 | 19歳 |
| 3歳 | 26歳 |
| 4歳 | 33歳 |
| 5歳 | 40歳 |
| 6歳 | 47歳 |
| 7歳 | 54歳 |
| 8歳 | 61歳 |
| 9歳 | 68歳 |
| 10歳 | 75歳 |
| 11歳 | 82歳 |
| 12歳 | 89歳 |
| 13歳 | 96歳 |
| 14歳 | 103歳 |
| 15歳 | 110歳 |
| 16歳 | 117歳 |
| 17歳 | 124歳 |
犬・猫の年齢 人間換算 早見表
各年齢をタップすると、人間年齢とケアのポイントの詳細ページが開きます。
| ペットの年齢 | 猫 | 小型・中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|---|
| 1歳 | 15歳 | 15歳 | 12歳 |
| 2歳 | 24歳 | 24歳 | 19歳 |
| 3歳 | 28歳 | 28歳 | 26歳 |
| 4歳 | 32歳 | 32歳 | 33歳 |
| 5歳 | 36歳 | 36歳 | 40歳 |
| 6歳 | 40歳 | 40歳 | 47歳 |
| 7歳 | 44歳 | 44歳 | 54歳 |
| 8歳 | 48歳 | 48歳 | 61歳 |
| 9歳 | 52歳 | 52歳 | 68歳 |
| 10歳 | 56歳 | 56歳 | 75歳 |
| 11歳 | 60歳 | 60歳 | 82歳 |
| 12歳 | 64歳 | 64歳 | 89歳 |
| 13歳 | 68歳 | 68歳 | 96歳 |
| 14歳 | 72歳 | 72歳 | 103歳 |
| 15歳 | 76歳 | 76歳 | 110歳 |
| 16歳 | 80歳 | 80歳 | 117歳 |
| 17歳 | 84歳 | 84歳 | 124歳 |
| 18歳 | 88歳 | 88歳 | 131歳 |
| 19歳 | 92歳 | 92歳 | 138歳 |
| 20歳 | 96歳 | 96歳 | 145歳 |
※環境省ガイドラインに基づく一般的な目安です。