年齢・入学・厄年 早見表
あなたの情報を入力
誕生年 (西暦):年
今年 (2026年) の誕生日を迎えると36 歳
和暦平成2年 生まれ
入学・卒業年表
| 小学校入学 | 1997年 (平成9年) |
| 小学校卒業 | 2003年 (平成15年) |
| 中学校入学 | 2003年 (平成15年) |
| 中学校卒業 | 2006年 (平成18年) |
| 高校入学 | 2006年 (平成18年) |
| 高校卒業 | 2009年 (平成21年) |
| 大学入学 | 2009年 (平成21年) |
| 大学卒業 | 2013年 (平成25年) |
厄年 (数え年)
男性の厄年
| 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 42歳 (大厄) | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| 61歳 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |
女性の厄年
| 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 33歳 (大厄) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 37歳 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 61歳 | 2049年 | 2050年 | 2051年 |