坪単価から総額を計算
坪単価と延床面積から、本体工事費と総額の目安を出します。坪単価だけでは総額にならない点に注意してください。
坪単価ごとの目安(30坪の場合)
| 坪単価 | 30坪の本体工事費 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 30万円 | 900万円 | ローコスト帯 |
| 35万円 | 1,050万円 | ローコスト帯 |
| 40万円 | 1,200万円 | ローコスト帯 |
| 45万円 | 1,350万円 | 中価格帯 |
| 50万円 | 1,500万円 | 中価格帯 |
| 55万円 | 1,650万円 | 中価格帯 |
| 60万円 | 1,800万円 | 大手ハウスメーカー帯 |
| 65万円 | 1,950万円 | 大手ハウスメーカー帯 |
| 70万円 | 2,100万円 | 大手ハウスメーカー帯 |
| 75万円 | 2,250万円 | 大手ハウスメーカー帯 |
| 80万円 | 2,400万円 | 高価格帯 |
| 85万円 | 2,550万円 | 高価格帯 |
| 90万円 | 2,700万円 | 高価格帯 |
| 100万円 | 3,000万円 | 最高価格帯 |
| 110万円 | 3,300万円 | 最高価格帯 |
| 120万円 | 3,600万円 | 最高価格帯 |
価格帯ごとの中身
- ローコスト帯
- 規格住宅やローコストメーカーが中心の価格帯です。間取りや設備の選択肢を絞ることで単価を下げています。仕様の標準装備がどこまで含まれるかを必ず確認してください。
- 中価格帯
- 地域の工務店や中堅ハウスメーカーの多くがこの帯に入ります。設備のグレードや断熱仕様である程度の自由が利く価格帯です。
- 大手ハウスメーカー帯
- 全国展開のハウスメーカーの標準的な価格帯です。保証やアフターサービス、耐震・断熱性能が単価に含まれます。
- 高価格帯
- 設計事務所による注文住宅や、高断熱・高気密仕様、鉄骨造などがこの帯に入ります。
- 最高価格帯
- デザイン性の高い注文住宅、RC造、都市部の狭小地での特殊工法などがこの帯に入ります。
本体工事費の早見表(坪単価 × 延床)
| 坪単価 | 20坪 | 25坪 | 30坪 | 35坪 | 40坪 | 45坪 | 50坪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万 | 600万 | 750万 | 900万 | 1,050万 | 1,200万 | 1,350万 | 1,500万 |
| 35万 | 700万 | 875万 | 1,050万 | 1,225万 | 1,400万 | 1,575万 | 1,750万 |
| 40万 | 800万 | 1,000万 | 1,200万 | 1,400万 | 1,600万 | 1,800万 | 2,000万 |
| 45万 | 900万 | 1,125万 | 1,350万 | 1,575万 | 1,800万 | 2,025万 | 2,250万 |
| 50万 | 1,000万 | 1,250万 | 1,500万 | 1,750万 | 2,000万 | 2,250万 | 2,500万 |
| 55万 | 1,100万 | 1,375万 | 1,650万 | 1,925万 | 2,200万 | 2,475万 | 2,750万 |
| 60万 | 1,200万 | 1,500万 | 1,800万 | 2,100万 | 2,400万 | 2,700万 | 3,000万 |
| 65万 | 1,300万 | 1,625万 | 1,950万 | 2,275万 | 2,600万 | 2,925万 | 3,250万 |
| 70万 | 1,400万 | 1,750万 | 2,100万 | 2,450万 | 2,800万 | 3,150万 | 3,500万 |
| 75万 | 1,500万 | 1,875万 | 2,250万 | 2,625万 | 3,000万 | 3,375万 | 3,750万 |
| 80万 | 1,600万 | 2,000万 | 2,400万 | 2,800万 | 3,200万 | 3,600万 | 4,000万 |
| 85万 | 1,700万 | 2,125万 | 2,550万 | 2,975万 | 3,400万 | 3,825万 | 4,250万 |
| 90万 | 1,800万 | 2,250万 | 2,700万 | 3,150万 | 3,600万 | 4,050万 | 4,500万 |
| 100万 | 2,000万 | 2,500万 | 3,000万 | 3,500万 | 4,000万 | 4,500万 | 5,000万 |
| 110万 | 2,200万 | 2,750万 | 3,300万 | 3,850万 | 4,400万 | 4,950万 | 5,500万 |
| 120万 | 2,400万 | 3,000万 | 3,600万 | 4,200万 | 4,800万 | 5,400万 | 6,000万 |
坪単価だけでは総額にならない
広告に出る坪単価は、ほとんどの場合「本体工事費 ÷ 延床面積」です。 実際に家を建てるには、これに付帯工事費と諸費用が乗ります。 付帯工事費は地盤改良・外構・給排水の引き込みなどで本体の15〜20%、 諸費用は登記や住宅ローン手数料、火災保険などで5〜7%が目安です。 結果として総額は本体工事費の1.2〜1.3倍になり、ここに土地代が別途かかります。
もうひとつの注意点は、坪単価を「延床面積」で割るか「施工面積」で割るかが会社によって違うことです。 施工面積はベランダや玄関ポーチ、吹き抜けなども含むため分母が大きくなり、同じ家でも坪単価は安く見えます。 複数社を比べるときは、この分母を揃えて確認してください。
ここでの数値は一般的な比率から求めた目安です。地盤の状態、土地の形、道路付け、地域の相場によって 大きく変動します。実際の金額は必ず見積書で確認してください。