干支・九星の早見表
生まれ年から干支(十二支・六十干支)と九星気学の本命星を調べます。
十二支
子
ね
ねずみ
丑
うし
うし
寅
とら
とら
卯
う
うさぎ
辰
たつ
たつ(竜)
巳
み
へび
午
うま
うま
未
ひつじ
ひつじ
申
さる
さる
酉
とり
とり
戌
いぬ
いぬ
亥
い
いのしし
生まれ年から調べる
年
十二支
午
うま・うま
六十干支
庚午
かのえうま(7番目)
九星(本命星)
一白水星
立春から翌節分まで
和暦
平成2年
2026年に満36歳
1990年生まれは庚午(かのえうま)の年、 十二支は午(うま)、 九星の本命星は一白水星です。2026年で満36歳・数え37歳になります。
水のように流れに沿って形を変える星。人と人の間を取り持つ役回りになりやすいとされます。
1月1日〜節分(2月3日ごろ)生まれの方は、暦の上では前年(1989年)の己巳・二黒土星として扱います。
干支・九星の早見表(1926〜2030年)
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 六十干支 | 九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 昭和元年 | 寅(とら) | 丙寅/ひのえとら | 二黒土星 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 丁卯/ひのとう | 一白水星 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(たつ(竜)) | 戊辰/つちのえたつ | 九紫火星 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(へび) | 己巳/つちのとみ | 八白土星 |
| 1930 | 昭和5年 | 午(うま) | 庚午/かのえうま | 七赤金星 |
| 1931 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 辛未/かのとひつじ | 六白金星 |
| 1932 | 昭和7年 | 申(さる) | 壬申/みずのえさる | 五黄土星 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(とり) | 癸酉/みずのととり | 四緑木星 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 甲戌/きのえいぬ | 三碧木星 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 乙亥/きのとい | 二黒土星 |
| 1936 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 丙子/ひのえね | 一白水星 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(うし) | 丁丑/ひのとうし | 九紫火星 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(とら) | 戊寅/つちのえとら | 八白土星 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 己卯/つちのとう | 七赤金星 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(たつ(竜)) | 庚辰/かのえたつ | 六白金星 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(へび) | 辛巳/かのとみ | 五黄土星 |
| 1942 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午/みずのえうま | 四緑木星 |
| 1943 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未/みずのとひつじ | 三碧木星 |
| 1944 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申/きのえさる | 二黒土星 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉/きのととり | 一白水星 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌/ひのえいぬ | 九紫火星 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 丁亥/ひのとい | 八白土星 |
| 1948 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 戊子/つちのえね | 七赤金星 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑/つちのとうし | 六白金星 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅/かのえとら | 五黄土星 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 辛卯/かのとう | 四緑木星 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(たつ(竜)) | 壬辰/みずのえたつ | 三碧木星 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(へび) | 癸巳/みずのとみ | 二黒土星 |
| 1954 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午/きのえうま | 一白水星 |
| 1955 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未/きのとひつじ | 九紫火星 |
| 1956 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申/ひのえさる | 八白土星 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉/ひのととり | 七赤金星 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌/つちのえいぬ | 六白金星 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 己亥/つちのとい | 五黄土星 |
| 1960 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子/かのえね | 四緑木星 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑/かのとうし | 三碧木星 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅/みずのえとら | 二黒土星 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯/みずのとう | 一白水星 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(たつ(竜)) | 甲辰/きのえたつ | 九紫火星 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳/きのとみ | 八白土星 |
| 1966 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午/ひのえうま | 七赤金星 |
| 1967 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未/ひのとひつじ | 六白金星 |
| 1968 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申/つちのえさる | 五黄土星 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉/つちのととり | 四緑木星 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌/かのえいぬ | 三碧木星 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥/かのとい | 二黒土星 |
| 1972 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子/みずのえね | 一白水星 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑/みずのとうし | 九紫火星 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅/きのえとら | 八白土星 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯/きのとう | 七赤金星 |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(たつ(竜)) | 丙辰/ひのえたつ | 六白金星 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳/ひのとみ | 五黄土星 |
| 1978 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午/つちのえうま | 四緑木星 |
| 1979 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未/つちのとひつじ | 三碧木星 |
| 1980 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申/かのえさる | 二黒土星 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉/かのととり | 一白水星 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌/みずのえいぬ | 九紫火星 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥/みずのとい | 八白土星 |
| 1984 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子/きのえね | 七赤金星 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑/きのとうし | 六白金星 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅/ひのえとら | 五黄土星 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯/ひのとう | 四緑木星 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(たつ(竜)) | 戊辰/つちのえたつ | 三碧木星 |
| 1989 | 平成元年 | 巳(へび) | 己巳/つちのとみ | 二黒土星 |
| 1990 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午/かのえうま | 一白水星 |
| 1991 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未/かのとひつじ | 九紫火星 |
| 1992 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申/みずのえさる | 八白土星 |
| 1993 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉/みずのととり | 七赤金星 |
| 1994 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌/きのえいぬ | 六白金星 |
| 1995 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥/きのとい | 五黄土星 |
| 1996 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子/ひのえね | 四緑木星 |
| 1997 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑/ひのとうし | 三碧木星 |
| 1998 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅/つちのえとら | 二黒土星 |
| 1999 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯/つちのとう | 一白水星 |
| 2000 | 平成12年 | 辰(たつ(竜)) | 庚辰/かのえたつ | 九紫火星 |
| 2001 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳/かのとみ | 八白土星 |
| 2002 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午/みずのえうま | 七赤金星 |
| 2003 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未/みずのとひつじ | 六白金星 |
| 2004 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申/きのえさる | 五黄土星 |
| 2005 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉/きのととり | 四緑木星 |
| 2006 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌/ひのえいぬ | 三碧木星 |
| 2007 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥/ひのとい | 二黒土星 |
| 2008 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子/つちのえね | 一白水星 |
| 2009 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑/つちのとうし | 九紫火星 |
| 2010 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅/かのえとら | 八白土星 |
| 2011 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯/かのとう | 七赤金星 |
| 2012 | 平成24年 | 辰(たつ(竜)) | 壬辰/みずのえたつ | 六白金星 |
| 2013 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳/みずのとみ | 五黄土星 |
| 2014 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午/きのえうま | 四緑木星 |
| 2015 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未/きのとひつじ | 三碧木星 |
| 2016 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申/ひのえさる | 二黒土星 |
| 2017 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉/ひのととり | 一白水星 |
| 2018 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌/つちのえいぬ | 九紫火星 |
| 2019 | 令和元年 | 亥(いのしし) | 己亥/つちのとい | 八白土星 |
| 2020 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子/かのえね | 七赤金星 |
| 2021 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑/かのとうし | 六白金星 |
| 2022 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅/みずのえとら | 五黄土星 |
| 2023 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯/みずのとう | 四緑木星 |
| 2024 | 令和6年 | 辰(たつ(竜)) | 甲辰/きのえたつ | 三碧木星 |
| 2025 | 令和7年 | 巳(へび) | 乙巳/きのとみ | 二黒土星 |
| 2026 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午/ひのえうま | 一白水星 |
| 2027 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未/ひのとひつじ | 九紫火星 |
| 2028 | 令和10年 | 申(さる) | 戊申/つちのえさる | 八白土星 |
| 2029 | 令和11年 | 酉(とり) | 己酉/つちのととり | 七赤金星 |
| 2030 | 令和12年 | 戌(いぬ) | 庚戌/かのえいぬ | 六白金星 |
九星(本命星)の9種
一白水星
二黒土星
三碧木星
四緑木星
五黄土星
六白金星
七赤金星
八白土星
九紫火星
九星は西暦の各桁を1桁になるまで足し、11から引いて求めます(11を超えたら9を引く)。 たとえば1985年なら 1+9+8+5=23 → 2+3=5 → 11-5=6 で六白金星です。9年で一巡します。
干支のしくみ
干支は本来、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を 組み合わせた「六十干支」を指します。10と12の最小公倍数が60であることから60年で一巡し、 生まれ年と同じ干支に還る数え61歳を「還暦」と呼びます。 日常会話で「干支は何?」と聞かれた場合は、十二支だけを指しているのが一般的です。
干支・九星ともに、暦の上では立春(2月4日ごろ)から翌年の節分までを一年と数えます。 1月1日から節分までに生まれた方は前年扱いになる点にご注意ください。